健康保険料率の改定について(令和3年3月分保険料から)

 協会けんぽにおける2021(令和3)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、令和3年3月分の保険料(4月支払い給与時・4月30日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。

 

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.41% 10.45% 滋賀県 9.79% 9.78%
青森県 9.88% 9.96% 京都府 10.03% 10.06%
岩手県 9.77% 9.74% 大阪府 10.22% 10.29%
宮城県 10.06% 10.01% 兵庫県 10.14% 10.24%
秋田県 10.25% 10.16% 奈良県 10.14% 10.00%
山形県 10.05% 10.03% 和歌山県 10.14% 10.11%
福島県 9.71% 9.64% 鳥取県 9.99% 9.97%
茨城県 9.77% 9.74% 島根県 10.15% 10.03%
栃木県 9.88% 9.87% 岡山県 10.17% 10.18%
群馬県 9.77% 9.66% 広島県 10.01% 10.04%
埼玉県 9.81% 9.80% 山口県 10.20% 10.22%
千葉県 9.75% 9.79% 徳島県 10.28% 10.29%
東京都 9.87% 9.84% 香川県 10.34% 10.28%
神奈川県 9.93% 9.99% 愛媛県 10.07% 10.22%
新潟県 9.58% 9.50% 高知県 10.30% 10.17%
富山県 9.59% 9.59% 福岡県 10.32% 10.22%
石川県 10.01% 10.11% 佐賀県 10.73% 10.68%
福井県 9.95% 9.98% 長崎県 10.22% 10.26%
山梨県 9.81% 9.79% 熊本県 10.33% 10.29%
長野県 9.70% 9.71% 大分県 10.17% 10.30%
岐阜県 9.92% 9.83% 宮崎県 9.91% 9.83%
静岡県 9.73% 9.72% 鹿児島県 10.25% 10.36%
愛知県 9.88% 9.91% 沖縄県 9.97% 9.95%
三重県 9.77% 9.81% -

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(4月30日納付分)からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.80%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。

 

※参考 都道府県別 令和3年度保険料額表(全国健康保険協会ホームページ)