協会けんぽにおける2015(平成27)年度の健康保険料率・介護保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、平成27年4月分の保険料(5月支払い給与時・6月1日納付分)からになります。
今回の保険料率改定は、昨年12月に衆議院が解散したことに伴って政府予算案の閣議決定が例年より遅れたことから、通常よりも1か月遅い改定となっています。新料率で控除する時期を間違われないよう、くれぐれも給与計算事務を担当されている方々はご注意ください。
| 保険料率は、労使合計で掲載しています。 | |||||
| 都道府県 | 現在 | 変更後 | 都道府県 | 現在 | 変更後 |
| 北海道 | 10.12% | 10.14% | 滋賀県 | 9.97% | 9.94% |
| 青森県 | 10.00% | 9.98% | 京都府 | 9.98% | 10.02% |
| 岩手県 | 9.93% | 9.97% | 大阪府 | 10.06% | 10.04% |
| 宮城県 | 10.01% | 9.96% | 兵庫県 | 10.00% | 10.04% |
| 秋田県 | 10.02% | 10.6% | 奈良県 | 10.02% | 9.98% |
| 山形県 | 9.96% | 9.97% | 和歌山県 | 10.02% | 9.97% |
| 福島県 | 9.96% | 9.92% | 鳥取県 | 9.98% | 9.96% |
| 茨城県 | 9.93% | 9.92% | 島根県 | 10.00% | 10.06% |
| 栃木県 | 9.95% | 9.95% | 岡山県 | 10.06% | 10.09% |
| 群馬県 | 9.95% | 9.92% | 広島県 | 10.03% | 10.03% |
| 埼玉県 | 9.94% | 9.93% | 山口県 | 10.03% | 10.10% |
| 千葉県 | 9.93% | 9.97% | 徳島県 | 10.08% | 10.10% |
| 東京都 | 9.97% | 9.97% | 香川県 | 10.09% | 10.11% |
| 神奈川県 | 9.98% | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% | 10.03% |
| 新潟県 | 9.90% | 9.86% | 高知県 | 10.04% | 10.05% |
| 富山県 | 9.93% | 9.91% | 福岡県 | 10.12% | 10.09% |
| 石川県 | 10.03% | 9.99% | 佐賀県 | >10.16% | 10.21% |
| 福井県 | 10.02% | 9.93% | 長崎県 | 10.06% | 10.07% |
| 山梨県 | 9.94% | 9.96% | 熊本県 | 10.07% | 10.09% |
| 長野県 | 9.85% | 9.91% | 大分県 | 10.08% | 10.03% |
| 岐阜県 | 9.99% | 9.98% | 宮崎県 | 10.01% | 9.98% |
| 静岡県 | 9.92% | 9.92% | 鹿児島県 | 10.03% | 10.02% |
| 愛知県 | 9.97% | 9.97% | 沖縄県 | 10.03% | 9.96% |
| 三重県 | 9.94% | 9.94% | - | ||
ご注意ください
- 新料率で保険料の控除を行うのは5月支払い給与時(6月1日納付分)からです。
- 同時に介護保険料率についても、現在の1.72%から、1.58%へ引下げられます(全国一律)。介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に加え、介護保険が1.58%に変更されますのでご注意ください。
- 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。
