平成27年度における地域別最低賃金が改定され、厚生労働省のホームページに情報がアップされました。
静岡県は783円(前年度765円 +18円の引き上げ)で平成27年10月3日より発効されます。ご注意ください。
都道府県 | 最低賃金時間額 (26年度最低賃金時間額) |
発効年月日 |
静 岡 | 783円 (765円) | 平成27年10月03日 |
北海道 | 764円 (748円) | 平成27年10月08日 |
青 森 | 695円 (679円) | 平成27年10月18日 |
岩 手 | 695円 (678円) | 平成27年10月16日 |
宮 城 | 726円 (710円) | 平成27年10月03日 |
秋 田 | 695円 (679円) | 平成27年10月07日 |
山 形 | 696円 (680円) | 平成27年10月16日 |
福 島 | 705円 (689円) | 平成27年10月03日 |
茨 城 | 747円 (729円) | 平成27年10月04日 |
栃 木 | 751円 (733円) | 平成27年10月01日 |
群 馬 | 737円 (721円) | 平成27年10月08日 |
埼 玉 | 820円 (802円) | 平成27年10月01日 |
千 葉 | 817円 (798円) | 平成27年10月01日 |
東 京 | 907円 (888円) | 平成27年10月01日 |
神奈川 | 905円 (887円) | 平成27年10月18日 |
新 潟 | 731円 (715円) | 平成27年10月03日 |
富 山 | 746円 (728円) | 平成27年10月01日 |
石 川 | 735円 (718円) | 平成27年10月01日 |
福 井 | 732円 (716円) | 平成27年10月01日 |
山 梨 | 737円 (721円) | 平成27年10月01日 |
長 野 | 746円 (728円) | 平成27年10月01日 |
岐 阜 | 754円 (738円) | 平成27年10月01日 |
愛 知 | 820円 (800円) | 平成27年10月01日 |
三 重 | 771円 (753円) | 平成27年10月01日 |
滋 賀 | 764円 (746円) | 平成27年10月08日 |
京 都 | 807円 (789円) | 平成27年10月07日 |
大 阪 | 858円 (838円) | 平成27年10月01日 |
兵 庫 | 794円 (776円) | 平成27年10月01日 |
奈 良 | 740円 (724円) | 平成27年10月07日 |
和歌山 | 731円 (715円) | 平成27年10月02日 |
鳥 取 | 693円 (677円) | 平成27年10月04日 |
島 根 | 696円 (679円) | 平成27年10月04日 |
岡 山 | 735円 (719円) | 平成27年10月02日 |
広 島 | 769円 (750円) | 平成27年10月01日 |
山 口 | 731円 (715円) | 平成27年10月01日 |
徳 島 | 695円 (679円) | 平成27年10月04日 |
香 川 | 719円 (702円) | 平成27年10月01日 |
愛 媛 | 696円 (680円) | 平成27年10月03日 |
高 知 | 693円 (677円) | 平成27年10月18日 |
福 岡 | 743円 (727円) | 平成27年10月04日 |
佐 賀 | 694円 (678円) | 平成27年10月04日 |
長 崎 | 694円 (677円) | 平成27年10月07日 |
熊 本 | 694円 (677円) | 平成27年10月17日 |
大 分 | 694円 (677円) | 平成27年10月17日 |
宮 崎 | 693円 (677円) | 平成27年10月16日 |
鹿児島 | 694円 (678円) | 平成27年10月08日 |
沖 縄 | 693円 (677円) | 平成27年10月09日 |
注 ( )内は平成26年度の地域別最低賃金額です。空欄は決定次第、掲載します。
※参考
◆平成27年度 静岡県最低賃金の改正決定について(静岡労働局Press Release)
◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
◆最低賃金制度(厚生労働省)