健康保険料率の改定について(平成28年3月分保険料より)

 協会けんぽにおける2016(平成28)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、平成27年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月2日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.14% 10.15% 滋賀県 9.94% 9.99%
青森県 9.98% 9.97% 京都府 10.02% 10.00%
岩手県 9.97% 9.93% 大阪府 10.04% 10.07%
宮城県 9.96% 9.96% 兵庫県 10.04% 10.07%
秋田県 10.6% 10.11% 奈良県 9.98% 9.97%
山形県 9.97% 10.00% 和歌山県 9.97% 10.00%
福島県 9.92% 9.90% 鳥取県 9.96% 9.96%
茨城県 9.92% 9.92% 島根県 10.06% 10.09%
栃木県 9.95% 9.94% 岡山県 10.09% 10.10%
群馬県 9.92% 9.94% 広島県 10.03% 10.04%
埼玉県 9.93% 9.91% 山口県 10.10% 10.13%
千葉県 9.97% 9.93% 徳島県 10.10% 10.18%
東京都 9.97% 9.96% 香川県 10.11% 10.15%
神奈川県 9.98% 9.97% 愛媛県 10.03% 10.03%
新潟県 9.86% 9.79% 高知県 10.05% 10.10%
富山県 9.91% 9.83% 福岡県 10.09% 10.10%
石川県 9.99% 9.99% 佐賀県 10.21% 10.33%
福井県 9.93% 9.93% 長崎県 10.07% 10.12%
山梨県 9.96% 10.00% 熊本県 10.09% 10.10%
長野県 9.91% 9.88% 大分県 10.03% 10.04%
岐阜県 9.98% 9.93% 宮崎県 9.98% 9.95%
静岡県 9.92% 9.89% 鹿児島県 10.02% 10.06%
愛知県 9.97% 9.97% 沖縄県 9.96% 9.87%
三重県 9.94% 9.93% -

!ご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月2日納付分からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、介護保険1.58%(全国一律)が加わりますのでご注意ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。