協会けんぽにおける2017(平成29)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、平成29年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月1日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。
| 保険料率は、労使合計で掲載しています。 | |||||
| 都道府県 | 現在 | 変更後 | 都道府県 | 現在 | 変更後 |
| 北海道 | 10.15% | 10.22% | 滋賀県 | 9.99% | 9.92% |
| 青森県 | 9.97% | 9.96% | 京都府 | 10.00% | 9.99% |
| 岩手県 | 9.93% | 9.82% | 大阪府 | 10.07% | 10.13% |
| 宮城県 | 9.96% | 9.97% | 兵庫県 | 10.07% | 10.06% |
| 秋田県 | 10.11% | 10.16% | 奈良県 | 9.97% | 10.00% |
| 山形県 | 10.00% | 9.99% | 和歌山県 | 10.00% | 10.06% |
| 福島県 | 9.90% | 9.85% | 鳥取県 | 9.96% | 9.99% |
| 茨城県 | 9.92% | 9.89% | 島根県 | 10.09% | 10.10% |
| 栃木県 | 9.94% | 9.94% | 岡山県 | 10.10% | 10.15% |
| 群馬県 | 9.94% | 9.93% | 広島県 | 10.04% | 10.04% |
| 埼玉県 | 9.91% | 9.87% | 山口県 | 10.13% | 10.11% |
| 千葉県 | 9.93% | 9.89% | 徳島県 | 10.18% | 10.18% |
| 東京都 | 9.96% | 9.91% | 香川県 | 10.15% | 10.24% |
| 神奈川県 | 9.97% | 9.93% | 愛媛県 | 10.03% | 10.11% |
| 新潟県 | 9.79% | 9.69% | 高知県 | 10.10% | 10.18% |
| 富山県 | 9.83% | 9.80% | 福岡県 | 10.10% | 10.19% |
| 石川県 | 9.99% | 10.02% | 佐賀県 | 10.33% | 10.47% |
| 福井県 | 9.93% | 9.99% | 長崎県 | 10.12% | 10.22% |
| 山梨県 | 10.00% | 10.04% | 熊本県 | 10.10% | 10.14% |
| 長野県 | 9.88% | 9.76% | 大分県 | 10.04% | 10.17% |
| 岐阜県 | 9.93% | 9.95% | 宮崎県 | 9.95% | 9.97% |
| 静岡県 | 9.89% | 9.81% | 鹿児島県 | 10.06% | 10.13% |
| 愛知県 | 9.97% | 9.92% | 沖縄県 | 9.87% | 9.95% |
| 三重県 | 9.93% | 9.92% | - | ||
ご注意ください。
- 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月1日納付分)からです。
- 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.65%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険料率の詳細はこちらをご確認ください。
- 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。
