健康保険料率の改定について(平成30年3月分保険料より)

 協会けんぽにおける2018(平成30)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、平成30年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月1日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。

 

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.22% 10.25% 滋賀県 9.92% 9.84%
青森県 9.96% 9.96% 京都府 9.99% 10.02%
岩手県 9.82% 9.84% 大阪府 10.13% 10.17%
宮城県 9.97% 10.05% 兵庫県 10.06% 10.10%
秋田県 10.16% 10.13% 奈良県 10.00% 10.03%
山形県 9.99% 10.04% 和歌山県 10.06% 10.08%
福島県 9.85% 9.79% 鳥取県 9.99% 9.96%
茨城県 9.89% 9.90% 島根県 10.10% 10.13%
栃木県 9.94% 9.92% 岡山県 10.15% 10.15%
群馬県 9.93% 9.91% 広島県 10.04% 10.00%
埼玉県 9.87% 9.85% 山口県 10.11% 10.18%
千葉県 9.89% 9.89% 徳島県 10.18% 10.28%
東京都 9.91% 9.90% 香川県 10.24% 10.23%
神奈川県 9.93% 9.93% 愛媛県 10.11% 10.10%
新潟県 9.69% 9.63% 高知県 10.18% 10.14%
富山県 9.80% 9.81% 福岡県 10.19% 10.23%
石川県 10.02% 10.04% 佐賀県 10.47% 10.61%
福井県 9.99% 9.98% 長崎県 10.22% 10.20%
山梨県 10.04% 9.96% 熊本県 10.14% 10.13%
長野県 9.76% 9.71% 大分県 10.17% 10.26%
岐阜県 9.95% 9.91% 宮崎県 9.97% 9.97%
静岡県 9.81% 9.77% 鹿児島県 10.13% 10.11%
愛知県 9.92% 9.90% 沖縄県 9.95% 9.93%
三重県 9.92% 9.90% -

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月1日納付分)からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.57%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。

 

※参考 都道府県別 平成30年度保険料額表(全国健康保険協会ホームページ)