平成30年度における地域別最低賃金が改定され、厚生労働省のホームページに情報がアップされました。
静岡県は858円(前年度832円 +26円の引き上げ)で平成30年10月3日より発効されます。ご注意ください。
| 都道府県 | 最低賃金時間額 (28年度最低賃金時間額) |
発効年月日 |
| 静 岡 | 858円 (832円) | 平成30年10月03日 |
| 北海道 | 835円 (810円) | 平成30年10月01日 |
| 青 森 | 762円 (738円) | 平成30年10月04日 |
| 岩 手 | 762円 (738円) | 平成30年10月01日 |
| 宮 城 | 798円 (772円) | 平成30年10月01日 |
| 秋 田 | 762円 (738円) | 平成30年10月01日 |
| 山 形 | 763円 (739円) | 平成30年10月01日 |
| 福 島 | 772円 (748円) | 平成30年10月01日 |
| 茨 城 | 822円 (796円) | 平成30年10月01日 |
| 栃 木 | 826円 (800円) | 平成30年10月01日 |
| 群 馬 | 809円 (783円) | 平成30年10月06日 |
| 埼 玉 | 898円 (871円) | 平成30年10月01日 |
| 千 葉 | 895円 (868円) | 平成30年10月01日 |
| 東 京 | 985円 (958円) | 平成30年10月01日 |
| 神奈川 | 983円 (956円) | 平成30年10月01日 |
| 新 潟 | 803円 (778円) | 平成30年10月01日 |
| 富 山 | 821円 (795円) | 平成30年10月01日 |
| 石 川 | 806円 (781円) | 平成30年10月01日 |
| 福 井 | 803円 (778円) | 平成30年10月01日 |
| 山 梨 | 810円 (784円) | 平成30年10月03日 |
| 長 野 | 821円 (795円) | 平成30年10月01日 |
| 岐 阜 | 825円 (800円) | 平成30年10月01日 |
| 愛 知 | 898円 (871円) | 平成30年10月01日 |
| 三 重 | 846円 (820円) | 平成30年10月01日 |
| 滋 賀 | 839円 (813円) | 平成30年10月01日 |
| 京 都 | 882円 (856円) | 平成30年10月01日 |
| 大 阪 | 936円 (909円) | 平成30年10月01日 |
| 兵 庫 | 871円 (844円) | 平成30年10月01日 |
| 奈 良 | 811円 (786円) | 平成30年10月04日 |
| 和歌山 | 803円 (777円) | 平成30年10月01日 |
| 鳥 取 | 762円 (738円) | 平成30年10月05日 |
| 島 根 | 764円 (740円) | 平成30年10月01日 |
| 岡 山 | 807円 (781円) | 平成30年10月03日 |
| 広 島 | 844円 (818円) | 平成30年10月01日 |
| 山 口 | 802円 (777円) | 平成30年10月01日 |
| 徳 島 | 766円 (740円) | 平成30年10月01日 |
| 香 川 | 792円 (766円) | 平成30年10月01日 |
| 愛 媛 | 764円 (739円) | 平成30年10月01日 |
| 高 知 | 762円 (737円) | 平成30年10月05日 |
| 福 岡 | 814円 (789円) | 平成30年10月01日 |
| 佐 賀 | 762円 (737円) | 平成30年10月04日 |
| 長 崎 | 762円 (737円) | 平成30年10月06日 |
| 熊 本 | 762円 (737円) | 平成30年10月01日 |
| 大 分 | 762円 (737円) | 平成30年10月01日 |
| 宮 崎 | 762円 (737円) | 平成30年10月05日 |
| 鹿児島 | 761円 (737円) | 平成30年10月01日 |
| 沖 縄 | 762円 (737円) | 平成30年10月03日 |
注 ( )内は平成29年度の地域別最低賃金額です。
※参考
◆平成30年度静岡県最低賃金の改正を決定(静岡労働局)
◆静岡県最低賃金改正決定のお知らせ(静岡労働局)
◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
◆最低賃金制度(厚生労働省)
