協会けんぽにおける2019(平成31)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、平成31年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月7日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。
保険料率は、労使合計で掲載しています。 | |||||
都道府県 | 現在 | 変更後 | 都道府県 | 現在 | 変更後 |
北海道 | 10.25% | 10.31% | 滋賀県 | 9.84% | 9.87% |
青森県 | 9.96% | 9.87% | 京都府 | 10.02% | 10.03% |
岩手県 | 9.84% | 9.80% | 大阪府 | 10.17% | 10.19% |
宮城県 | 10.05% | 10.10% | 兵庫県 | 10.10% | 10.14% |
秋田県 | 10.13% | 10.14% | 奈良県 | 10.03% | 10.07% |
山形県 | 10.04% | 10.03% | 和歌山県 | 10.08% | 10.15% |
福島県 | 9.79% | 9.74% | 鳥取県 | 9.96% | 10.00% |
茨城県 | 9.90% | 9.84% | 島根県 | 10.13% | 10.13% |
栃木県 | 9.92% | 9.92% | 岡山県 | 10.15% | 10.22% |
群馬県 | 9.91% | 9.84% | 広島県 | 10.00% | 10.00% |
埼玉県 | 9.85% | 9.79% | 山口県 | 10.18% | 10.21% |
千葉県 | 9.89% | 9.81% | 徳島県 | 10.28% | 10.30% |
東京都 | 9.90% | 9.90% | 香川県 | 10.23% | 10.31% |
神奈川県 | 9.93% | 9.91% | 愛媛県 | 10.10% | 10.02% |
新潟県 | 9.63% | 9.63% | 高知県 | 10.14% | 10.21% |
富山県 | 9.81% | 9.71% | 福岡県 | 10.23% | 10.24% |
石川県 | 10.04% | 9.99% | 佐賀県 | 10.61% | 10.75% |
福井県 | 9.98% | 9.88% | 長崎県 | 10.20% | 10.24% |
山梨県 | 9.96% | 9.90% | 熊本県 | 10.13% | 10.18% |
長野県 | 9.71% | 9.69% | 大分県 | 10.26% | 10.21% |
岐阜県 | 9.91% | 9.86% | 宮崎県 | 9.97% | 10.02% |
静岡県 | 9.77% | 9.75% | 鹿児島県 | 10.11% | 10.16% |
愛知県 | 9.90% | 9.90% | 沖縄県 | 9.93% | 9.95% |
三重県 | 9.90% | 9.90% | - |
ご注意ください。
- 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月7日納付分)からです。
- 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.73%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
- 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。