健康保険料率の改定について(令和2年3月分保険料より)

 協会けんぽにおける2020(令和2)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、令和2年3月分の保険料(4月支払い給与時・4月30日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。

 

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.31% 10.41% 滋賀県 9.87% 9.79%
青森県 9.87% 9.88% 京都府 10.03% 10.03%
岩手県 9.80% 9.77% 大阪府 10.19% 10.22%
宮城県 10.10% 10.06% 兵庫県 10.14% 10.14%
秋田県 10.14% 10.25% 奈良県 10.07% 10.14%
山形県 10.03% 10.05% 和歌山県 10.15% 10.14%
福島県 9.74% 9.71% 鳥取県 10.00% 9.99%
茨城県 9.84% 9.77% 島根県 10.13% 10.15%
栃木県 9.92% 9.88% 岡山県 10.22% 10.17%
群馬県 9.84% 9.77% 広島県 10.00% 10.01%
埼玉県 9.79% 9.81% 山口県 10.21% 10.20%
千葉県 9.81% 9.75% 徳島県 10.30% 10.28%
東京都 9.90% 9.87% 香川県 10.31% 10.34%
神奈川県 9.91% 9.93% 愛媛県 10.02% 10.07%
新潟県 9.63% 9.58% 高知県 10.21% 10.30%
富山県 9.71% 9.59% 福岡県 10.24% 10.32%
石川県 9.99% 10.01% 佐賀県 10.75% 10.73%
福井県 9.88% 9.95% 長崎県 10.24% 10.22%
山梨県 9.90% 9.81% 熊本県 10.18% 10.33%
長野県 9.69% 9.70% 大分県 10.21% 10.17%
岐阜県 9.86% 9.92% 宮崎県 10.02% 9.91%
静岡県 9.75% 9.73% 鹿児島県 10.16% 10.25%
愛知県 9.90% 9.88% 沖縄県 9.95% 9.97%
三重県 9.90% 9.77% -

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(4月30日納付分)からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.79%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。

 

※参考 都道府県別 令和2年度保険料額表(全国健康保険協会ホームページ)