協会けんぽにおける2022(令和4)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、令和4年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月2日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々はくれぐれもご注意ください。
保険料率は、労使合計で掲載しています。 | |||||
都道府県 | 現在 | 変更後 | 都道府県 | 現在 | 変更後 |
北海道 | 10.45% | 10.39% | 滋賀県 | 9.78% | 9.83% |
青森県 | 9.96% | 10.03% | 京都府 | 10.06% | 9.95% |
岩手県 | 9.74% | 9.91% | 大阪府 | 10.29% | 10.22% |
宮城県 | 10.01% | 10.18% | 兵庫県 | 10.24% | 10.13% |
秋田県 | 10.16% | 10.27% | 奈良県 | 10.00% | 9.96% |
山形県 | 10.03% | 9.99% | 和歌山県 | 10.11% | 10.18% |
福島県 | 9.64% | 9.65% | 鳥取県 | 9.97% | 9.94% |
茨城県 | 9.74% | 9.77% | 島根県 | 10.03% | 10.35% |
栃木県 | 9.87% | 9.90% | 岡山県 | 10.18% | 10.25% |
群馬県 | 9.66% | 9.73% | 広島県 | 10.04% | 10.09% |
埼玉県 | 9.80% | 9.71% | 山口県 | 10.22% | 10.15% |
千葉県 | 9.79% | 9.76% | 徳島県 | 10.29% | 10.43% |
東京都 | 9.84% | 9.81% | 香川県 | 10.28% | 10.34% |
神奈川県 | 9.99% | 9.85% | 愛媛県 | 10.22% | 10.26% |
新潟県 | 9.50% | 9.51% | 高知県 | 10.17% | 10.30% |
富山県 | 9.59% | 9.61% | 福岡県 | 10.22% | 10.21% |
石川県 | 10.11% | 9.89% | 佐賀県 | 10.68% | 11.00% |
福井県 | 9.98% | 9.96% | 長崎県 | 10.26% | 10.47% |
山梨県 | 9.79% | 9.66% | 熊本県 | 10.29% | 10.45% |
長野県 | 9.71% | 9.67% | 大分県 | 10.30% | 10.52% |
岐阜県 | 9.83% | 9.82% | 宮崎県 | 9.83% | 10.14% |
静岡県 | 9.72% | 9.75% | 鹿児島県 | 10.36% | 10.65% |
愛知県 | 9.91% | 9.93% | 沖縄県 | 9.95% | 10.09% |
三重県 | 9.81% | 9.91% | - |
ご注意ください。
- 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月2日納付分)からです。
- 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.64%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
- 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。