健康保険料率の改定について(令和5年3月分保険料から)

 協会けんぽにおける2023(令和5)年度の健康保険料率が改定されることになりました。
この変更時期は、令和5年3月分の保険料(4月支払い給与時・5月1日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々は十分にご注意ください。

 

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.39% 10.29% 滋賀県 9.83% 9.73%
青森県 10.03% 9.79% 京都府 9.95% 10.09%
岩手県 9.91% 9.77% 大阪府 10.22% 10.29%
宮城県 10.18% 10.05% 兵庫県 10.13% 10.17%
秋田県 10.27% 9.86% 奈良県 9.96% 10.14%
山形県 9.99% 9.98% 和歌山県 10.18% 9.94%
福島県 9.65% 9.53% 鳥取県 9.94% 9.82%
茨城県 9.77% 9.73% 島根県 10.35% 10.26%
栃木県 9.90% 9.96% 岡山県 10.25% 10.07%
群馬県 9.73% 9.76% 広島県 10.09% 9.92%
埼玉県 9.71% 9.82% 山口県 10.15% 9.96%
千葉県 9.76% 9.87% 徳島県 10.43% 10.25%
東京都 9.81% 10.00% 香川県 10.34% 10.23%
神奈川県 9.85% 10.02% 愛媛県 10.26% 10.01%
新潟県 9.51% 9.33% 高知県 10.30% 10.10%
富山県 9.61% 9.57% 福岡県 10.21% 10.36%
石川県 9.89% 9.66% 佐賀県 11.00% 10.51%
福井県 9.96% 9.91% 長崎県 10.47% 10.21%
山梨県 9.66% 9.67% 熊本県 10.45% 10.32%
長野県 9.67% 9.49% 大分県 10.52% 10.20%
岐阜県 9.82% 9.80% 宮崎県 10.14% 9.76%
静岡県 9.75% 9.75% 鹿児島県 10.65% 10.26%
愛知県 9.93% 10.01% 沖縄県 10.09% 9.89%
三重県 9.91% 9.81% -

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(5月1日納付分)からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.82%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。

 

※参考 都道府県別 令和4年度保険料額表(全国健康保険協会ホームページ)