全国健康保険協会(協会けんぽ)における確度道府県支部の2025(令和7)年度の健康保険料率が改定されることになりました。この変更時期は、令和7年3月分の保険料(4月支払い給与時・4月30日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々は十分にご注意ください。
| 保険料率は、労使合計で掲載しています。 | |||||
| 都道府県 | 現在 | 変更後 | 都道府県 | 現在 | 変更後 |
| 北海道 | 10.21% | 10.31% | 滋賀県 | 9.89% | 9.97% |
| 青森県 | 9.49% | 9.85% | 京都府 | 10.13% | 10.03% |
| 岩手県 | 9.63% | 9.62% | 大阪府 | 10.34% | 10.24% |
| 宮城県 | 10.01% | 10.11% | 兵庫県 | 10.18% | 10.16% |
| 秋田県 | 9.85% | 10.01% | 奈良県 | 10.22% | 10.02% |
| 山形県 | 9.84% | 9.75% | 和歌山県 | 10.00% | 10.19% |
| 福島県 | 9.59% | 9.62% | 鳥取県 | 9.68% | 9.93% |
| 茨城県 | 9.66% | 9.67% | 島根県 | 9.92% | 9.94% |
| 栃木県 | 9.79% | 9.82% | 岡山県 | 10.02% | 10.17% |
| 群馬県 | 9.81% | 9.77% | 広島県 | 9.95% | 9.97% |
| 埼玉県 | 9.78% | 9.76% | 山口県 | 10.20% | 10.36% |
| 千葉県 | 9.77% | 9.79% | 徳島県 | 10.19% | 10.47% |
| 東京都 | 9.98% | 9.91% | 香川県 | 10.33% | 10.21% |
| 神奈川県 | 10.02% | 9.92% | 愛媛県 | 10.03% | 10.18% |
| 新潟県 | 9.35% | 9.55% | 高知県 | 9.89% | 10.13% |
| 富山県 | 9.62% | 9.65% | 福岡県 | 10.35% | 10.31% |
| 石川県 | 9.94% | 9.88% | 佐賀県 | 10.42% | 10.78% |
| 福井県 | 10.07% | 9.94% | 長崎県 | 10.17% | 10.41% |
| 山梨県 | 9.94% | 9.89% | 熊本県 | 10.30% | 10.12% |
| 長野県 | 9.55% | 9.69% | 大分県 | 10.25% | 10.25% |
| 岐阜県 | 9.91% | 9.93% | 宮崎県 | 9.85% | 10.09% |
| 静岡県 | 9.85% | 9.80% | 鹿児島県 | 10.13% | 10.31% |
| 愛知県 | 10.02% | 10.03% | 沖縄県 | 9.52% | 9.44% |
| 三重県 | 9.94% | 9.99% | - | ||
ご注意ください。
- 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(4月30日納付分)からです。
- 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.59%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
- 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。
