健康保険料率の改定について(令和6年3月分保険料から)

 全国健康保険協会(協会けんぽ)における確度道府県支部の2024(令和6)年度の健康保険料率が改定されることになりました。この変更時期は、令和6年3月分の保険料(4月支払い給与時・4月30日納付分)からになります。新料率の控除時期を誤らないよう、給与計算事務を担当されている方々は十分にご注意ください。

 

保険料率は、労使合計で掲載しています。
都道府県 現在 変更後 都道府県 現在 変更後
北海道 10.29% 10.21% 滋賀県 9.73% 9.89%
青森県 9.79% 9.49% 京都府 10.09% 10.13%
岩手県 9.77% 9.63% 大阪府 10.29% 10.34%
宮城県 10.05% 10.01% 兵庫県 10.17% 10.18%
秋田県 9.86% 9.85% 奈良県 10.14% 10.22%
山形県 9.98% 9.94% 和歌山県 9.94% 10.00%
福島県 9.53% 9.59% 鳥取県 9.82% 9.68%
茨城県 9.73% 9.66% 島根県 10.26% 9.92%
栃木県 9.96% 9.79% 岡山県 10.07% 10.02%
群馬県 9.76% 9.81% 広島県 9.92% 9.95%
埼玉県 9.82% 9.78% 山口県 9.96% 10.20%
千葉県 9.87% 9.77% 徳島県 10.25% 10.19%
東京都 10.00% 9.98% 香川県 10.23% 10.33%
神奈川県 10.02% 10.02% 愛媛県 10.01% 10.03%
新潟県 9.33% 9.35% 高知県 10.10% 9.89%
富山県 9.57% 9.62% 福岡県 10.36% 10.35%
石川県 9.66% 9.94% 佐賀県 10.51% 10.42%
福井県 9.91% 10.07% 長崎県 10.21% 10.17%
山梨県 9.67% 9.94% 熊本県 10.32% 10.30%
長野県 9.49% 9.55% 大分県 10.20% 10.25%
岐阜県 9.80% 9.91% 宮崎県 9.76% 9.85%
静岡県 9.75% 9.85% 鹿児島県 10.26% 10.13%
愛知県 10.01% 10.02% 沖縄県 9.89% 9.52%
三重県 9.81% 9.94% -

 

ご注意くださいご注意ください。

  • 新料率で保険料の控除を行うのは4月支払い給与時(4月30日納付分)からです。
  • 介護保険該当の方(40歳~64歳)については、上記健康保険料率表に、新介護保険1.60%(全国一律、同時期に変更)が加わりますのでご注意ください。介護保険の詳細は、こちらをご確認ください。
  • 保険者が健康保険組合の場合は、各組合により異なります。各健康保険組合の窓口でご確認ください。

 

※参考 都道府県別 令和6年度保険料額表(全国健康保険協会ホームページ)